品牌:沃粮
规格:P1-P12
起订:1台
供应:3000台
产品简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品跟据国内、外20余种不同粮食的水分检测标准,并在参考及改进原多家水分测定仪功能特点的同时,新增了水分仪测量容重和温度等简易新特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、简易估测粮食及非金属颗粒状样品的容重,误差范围为±5g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、测量对象:粮食及其它非金属颗粒状样品,如以下测量品种及代号对照表:
注:对照表中未涉及到粮食可采用定标法测量。 |
产品简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品跟据国内、外20余种不同粮食的水分检测标准,并在参考及改进原多家水分测定仪功能特点的同时,新增了水分仪测量容重和温度等简易新特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、简易估测粮食及非金属颗粒状样品的容重,误差范围为±5g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、测量对象:粮食及其它非金属颗粒状样品,如以下测量品种及代号对照表:
注:对照表中未涉及到粮食可采用定标法测量。 |